Изменения в названиях пользовательских атрибутов
2022
Tekla Structures
2023
Tekla Structures
2024
Tekla Structures
2025
Tekla Structures
Environment
Russia
Начиная с Tekla Structures 2022 изменены названия пользовательских атрибутов (UDA). Введены единые правила именования для всех пользовательских атрибутов среды.
Группы атрибутов
| Полное название | Сокращение | Описание |
|---|---|---|
| PROJECT-TITLE_BLOCK | PTB | Основная надпись (проект) |
| PROJECT-PROPERTIES | PPP | Свойства проекта |
| DESIGN | DSG | Проектирование |
| FABRICATION | FBR | Производство |
| MOUNT | MNT | Монтаж |
| ELEMENT_PHYSICAL_PROPERTIES | PPT | Физические свойства |
| FOUNDATION1 | FN1 | Фундамент (колонна) |
| FOUNDATION2 | FN2 | Фундамент (заливка) |
| MOULD | MLD | Опалубка |
| REINFORCING | RNF | Армирование |
| REBAR_DRAWING | RDR | Чертеж арматуры |
| POURING | PNG | Бетонирование, заливка |
| WELD | WLD | Сварной шов |
| BOLT | BLT | Болт |
| NUT | NUT | Гайка |
| WASHER | WSH | Шайба |
| SPRING_WASHER | SPW | Пружинная шайба |
| BILL_OF_MATERIALS | BOM | Спецификация металлопроката |
| BILL_OF_ELEMENTS | BOE | Ведомость элементов |
| SPECIFICATION_KJI | SKJ | Спецификация КЖИ |
| TITLE_BLOCK | TTB | Основная надпись (чертеж) |
| PHASE | PHS | Стадии |
| PROJECT-SPECIFICATION-KJI | PSK | Спецификация КЖИ |
| CATALOG | CTL | Каталоги |
Наименования атрибутов
| Наименование | Сокращение | Описание |
|---|---|---|
| ACCURACY | ACC | Точность |
| ADDITIONAL | ADD | Дополнительно |
| ACROSS_FLATS | AFL | Под ключ |
| AIR | AIR | Воздух |
| APPROVE | APP | Утвердить |
| ASSIGN | ASS | Поручить |
| BEAM | BEM | Балка |
| BUILDING | BLD | Строение, строительство |
| CIFER | CFR | Шифр |
| CLIMATE | CLM | Климат |
| CLASS | CLS | Класс |
| COMMENT | CMM | Примечание |
| CONCRETE | CNT | Бетон |
| CODE | COD | Код |
| COLUMN | COL | Колонна |
| COST | COS | Стоимость |
| CERTIFICAT | CRT | Сертификат |
| CUSTOMER | CST | Заказчик |
| CATEGORY | CTG | Категория |
| CONTROL | CTR | Контроль |
| CUT | CUT | Вырез, раскрой |
| COVER | CVR | Защитный слой |
| DATA | DAT | Данные |
| DIAMETER | DIA | Диаметр |
| DEMOULDING | DMD | Распалубка |
| DRAWING | DRW | Чертеж |
| DATE | DTE | Дата |
| DEVIATION | DVT | Отклонение |
| DOWN | DWN | Вниз |
| EMPTY | EMP | Пустой |
| EMERGENCY | EMR | Авария |
| END | END | Конец |
| ENGLISH | ENG | Английский язык |
| ENVIRONMENT | ENV | Среда |
| EXPENSE | EXP | Расход |
| FACTOR | FAC | Коэффициент |
| FACT | FCT | Факт |
| FIRE | FIR | Огонь |
| FINISH | FNS | Завершение |
| FRAME | FRA | Каркас |
| FORM | FRM | Форма |
| FROST | FRO | Мороз |
| FULL | FUL | Полный |
| GOST | GST | ГОСТ, Ссылка на норматив |
| HEAT | HEA | Тепло |
| HAND | HND | Направление |
| HORIZONTAL | HOR | Горизнотальный |
| IN | IN | Ввод |
| INSERT | INS | Закладная |
| INDEX | INX | Индекс |
| ISOLATION | ISL | Изоляция |
| INTERVAL | ITR | Интервал |
| LOCATION | LCT | Положение |
| LIFE | LIF | Срок |
| LINE | LIN | Линия, строка |
| LIMIT | LMT | Лимит |
| LANGUAGE | LNG | Язык |
| LAST_NAME | LNM | Фамилия |
| LENGTH | LNT | Длина |
| LOAD | LOA | Нагрузка |
| LOT | LOT | Партия |
| LAYER | LYR | Слой |
| MAKER | MKR | Изготовитель |
| MATERIAL | MAT | Материал |
| MAX | MAX | Максимум |
| METER | MET | Метр |
| MIN | MIN | Минимум |
| MARK | MRK | Марка |
| NAME | NAM | Имя |
| NUMBER | NMB | Номер |
| NOISE | NSE | Шум |
| OBJECT | OBJ | Объект |
| ORGANIZATION | ORG | Организация |
| OTHER | OTH | Другой |
| OUT | OUT | Вывод |
| OVAL | OVL | Овал |
| PRECAST | PCT | Сборный железобетон |
| PAD_FOOTING | PFT | Блочный фундамент |
| PILE | PIL | Свая |
| PLECEABILITY | PLB | Удобоукладываемость |
| PLACE | PLC | Место |
| PLAN | PLN | План |
| PLATE | PLT | Пластина |
| PANEL | PNL | Панель |
| POSITION | POS | Позиция, должность |
| PROCESS | PRC | Процесс |
| PROFILE | PRF | Профиль |
| QUANTITY | QNT | Количество |
| REBAR | RBR | Арматура |
| RESILENCE | RSL | Стойкость, устойчивость |
| RESISTENCE | RST | Сопротивление |
| RUNNING | RUN | Погонные (метры) |
| SAFETY | SAF | Запас |
| SET | SET | Комплект |
| STRIP_FOOTING | SFT | Ленточный фундамент |
| SHIPMENT | SHP | Отгрузка |
| SHEET | SHT | Лист |
| SLAB | SLB | Перекрытие |
| SELF | SLF | Сам, само- |
| SLUMP | SLM | Осадка |
| SORTING | SRG | Сортировка |
| SPECIFICATION | SPC | Спецификация |
| SPECIFIC | SPF | Исполнение |
| SUPPLY | SPP | Поставка |
| STRETCH | STC | Растяжение |
| SURFACE | SRF | Поверхность, наплавка |
| STOWAGE | STG | Уплотнение |
| STEEL | STL | Сталь |
| STEP | STP | Шаг |
| START | STR | Начало |
| STATUS | STT | Статус |
| SYMBOL | SMB | Символ |
| THREAD | THR | Резьба |
| TOLERANCE | TLR | Допуск |
| TENSION | TNS | Напряжение |
| TEMPLATE | TPL | Шаблон |
| TORQUE | TQE | Момент силы |
| TREAT | TRT | Обработка |
| TEST | TST | Испытание |
| TITLE | TTL | Наименование |
| TYPE | TYP | Тип |
| USERFIELD | UFD | Пользовательское поле |
| UNIT | UNT | Единица измерения |
| UP | UP | Вверх |
| VERTICAL | VER | Вертикальный |
| WALL | WAL | Стена |
| WEIGHT | WGH | Масса |
| WIND | WND | Ветер |
| WORK | WRK | Работа |
| WATER | WTR | Вода |
Ниже изменения сгруппированы по вкладкам
Основная надпись (моделирование)
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_PTB27 | ru_nazvanie_kor | Краткое наименование организации-заказчика |
| RU_PTB1 | ru_shifr | Обозначение документа |
| RU_PTB8 | ru_listov | Количество листов |
| RU_PTB6 | ru_stadiya | Вид документации |
| RU_PTB9_3 | ru_nazvanie_org_3 | Наименование организации |
| RU_PTB9_2 | ru_nazvanie_org_2 | Наименование организации |
| RU_PTB9_1 | ru_nazvanie_org_1 | Наименование организации |
| RU_PTB2_3 | ru_naimen_stroit_3 | Наименование объекта строительства |
| RU_PTB2_2 | ru_naimen_stroit_2 | Наименование объекта строительства |
| RU_PTB2_1 | ru_naimen_stroit_1 | Наименование объекта строительства |
| RU_PTB3_3 | ru_objekt_stroit_3 | Наименование сооружения |
| RU_PTB3_2 | ru_objekt_stroit_2 | Наименование сооружения |
| RU_PTB3_1 | ru_objekt_stroit_1 | Наименование сооружения |
| RU_PTB_LNM11 | ru_11_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS11 | ru_11 | Должность |
| RU_PTB_LNM10 | ru_10_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS10 | ru_10 | Должность |
| RU_PTB_LNM9 | ru_9_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS9 | ru_9 | Должность |
| RU_PTB_LNM8 | ru_8_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS8 | ru_8 | Должность |
| RU_PTB_LNM7 | ru_7_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS7 | ru_7 | Должность |
| RU_PTB_LNM6 | ru_6_fam | Фамилия |
| RU_PTB_POS6 | ru_6 | Должность |
| RU_PTB_TTL1 | ru_titul_naz | Наименование вышестоящей организации |
| RU_PTB_TTL11_1 | ru_titul_fam | Фамилия |
| RU_PTB_TTL9_1 | ru_titul_dol | Должность |
| RU_PTB_TTL11_2 | ru_titul_fam1 | Фамилия |
| RU_PTB_TTL9_2 | ru_titul_dol1 | Должность |
| RU_PTB_SHT_NMB_ADD | ru_list_dop_DN | Вывод номера листа |
Свойства проекта
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_PPP_LNG | ru_multilang | Язык в таблицах |
| RU_PPP_SRF | naplavka | Наплавка, % |
| RU_PPP_CUT | raskroi | Раскрой, % |
| RU_PSK_WGH | - | Масса в спецификации |
| RU_PSK_TTL | - | Вывод наименования |
Нагрузки на фундаменты (колонны)
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_FN1_LCT | Mesto_bazy | Местоположение |
| RU_FN1_MRK | Marka_bazy | Марка |
| RU_FN1_CMM | Prim_bazy | Примечание |
| RU_FN1_DWN_MAX_N | N_max_p | Прижим (Nmax, Mmax) - N |
| RU_FN1_DWN_MAX_MX | Mx_max_p | Прижим (Nmax, Mmax) - Mx |
| RU_FN1_DWN_MAX_MY | My_max_p | Прижим (Nmax, Mmax) - My |
| RU_FN1_DWN_MAX_QX | Qx_max_p | Прижим (Nmax, Mmax) - Qx |
| RU_FN1_DWN_MAX_QY | Qy_max_p | Прижим (Nmax, Mmax) - Qy |
| RU_FN1_DWN_MIN_N | N_min_p | Прижим (Nmax, Mmin) - N |
| RU_FN1_DWN_MIN_MX | Mx_min_p | Прижим (Nmax, Mmin) - Mx |
| RU_FN1_DWN_MIN_MY | My_min_p | Прижим (Nmax, Mmin) - My |
| RU_FN1_DWN_MIN_QX | Qx_min_p | Прижим (Nmax, Mmin) - Qx |
| RU_FN1_DWN_MIN_QY | Qy_min_p | Прижим (Nmax, Mmin) - Qy |
| RU_FN1_UP_MAX_N | N_max_o | Отрыв (Nmin, Mmax) - N |
| RU_FN1_UP_MAX_MX | Mx_max_o | Отрыв (Nmin, Mmax) - Mx |
| RU_FN1_UP_MAX_MY | My_max_o | Отрыв (Nmin, Mmax) - My |
| RU_FN1_UP_MAX_QX | Qx_max_o | Отрыв (Nmin, Mmax) - Qx |
| RU_FN1_UP_MAX_QY | Qy_max_o | Отрыв (Nmin, Mmax) - Qy |
| RU_FN1_UP_MIN_N | N_min_o | Отрыв (Nmin, Mmin) - N |
| RU_FN1_UP_MIN_MX | Mx_min_o | Отрыв (Nmin, Mmin) - Mx |
| RU_FN1_UP_MIN_MY | My_min_o | Отрыв (Nmin, Mmin) - My |
| RU_FN1_UP_MIN_QX | Qx_min_o | Отрыв (Nmin, Mmin) - Qx |
| RU_FN1_UP_MIN_QY | Qy_min_o | Отрыв (Nmin, Mmin) - Qy |
| RU_FN1_WND_N | N_veter | Ветер N |
| RU_FN1_WND_QX | Qx_veter | Ветер Qx |
| RU_FN1_WND_QY | Qy_veter | Ветер Qy |
| RU_FN1_WND_MX | Mx_veter | Ветер Mx |
| RU_FN1_WND_MY | My_veter | Ветер My |
Спецификация металлопроката
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_BOM_CTG | cm_kat | Категория |
Ведомость элементов
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| - | slozhnoe_sechenie | Сложное сечение |
| RU_BOE_PRF_NMB | - | Номер детали в сечении |
| RU_BOE_EMP_LIN_QNT | pustykh_strok | Количество пустых строк |
| RU_BOE_PRF_DRW | ru_slozh_sech_list | Ссылка на лист |
| RU_BOE_STR_A | reakciya_A | Реакция A в начале |
| RU_BOE_STR_N | usilie_N | Продольная сила N в начале |
| RU_BOE_STR_M | moment_M | Момент M в начале |
| RU_BOE_END_A | - | Реакция A в конце |
| RU_BOE_END_N | - | Продольная сила N в конце |
| RU_BOE_END_M | - | Момент M в конце |
| RU_BOE_CMM | prim_vedomost | Примечание |
Проектирование
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_DSG_NAM | ru_proektnoe_imya | Проектное имя |
| RU_DSG_GST | ru_gost_name | Обозначение (ГОСТ, ТУ, ссылка) |
| RU_DSG_FRA | ru_nesush_konstr | Несущая конструкция |
| RU_DSG_APP | ru_proveril_d | Проверил |
| RU_DSG_CMM | ru_komment_proek_d | Комментарий к проекту |
| RU_DSG_ASS | ru_proek_naznach_d | Проект назначен |
| RU_DSG_COD | ru_kod_proekta_d | Код проекта |
| RU_DSG_STT | ru_sostoya_proek_d | Состояние проекта |
| RU_DSG_APP_DTE | ru_d_proverki_d | Дата проверки |
| RU_DSG_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_d | Планируемая дата начала |
| RU_DSG_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_d | Планируемая дата завершения |
| RU_DSG_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_d | Фактическая дата начала |
| RU_DSG_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_d | Фактическая дата завершения |
| RU_DSG_STL_EXP | ru_sprav_massa | Справочная масса |
| RU_DSG_CNT_EXP | ru_rash_betona_JBI | Расход бетона, м3 |
| RU_DSG_RBR_EXP | ru_rash_stali_JBI | Расход стали, кг |
| RU_DSG_UFD | ru_polz_pole_proekt | Пользовательское поле |
| RU_DSG_OBJ_TYP | ru_tip_elementa | Тип элемента |
Производство
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_FBR_COD | ru_kod_proiz_f | Код производства |
| RU_FBR_SPP_NMB | ru_nomer_post_f | Номер поставки |
| RU_FBR_PLC_NMB | ru_nomer_mesta_f | Номер места |
| RU_FBR_SHP_NMB | ru_nomer_otgruz_f | Номер отгрузки |
| RU_FBR_STT | ru_status_proiz_f | Статус производства |
| RU_FBR_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_f | Планируемая дата начала |
| RU_FBR_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_f | Планируемая дата завершения |
| RU_FBR_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_f | Фактическая дата начала |
| RU_FBR_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_f | Фактическая дата завершения |
Монтаж
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_MNT_NMB | ru_montaz_nomer_m | Монтажный номер |
| RU_MNT_CMM | ru_primechanie_m | Примечание |
| RU_MNT_STT | ru_got_na_plosch_m | Готовность на площадке |
| RU_MNT_CNT_STT | ru_sost_monolita_m | Состояние монолита |
| RU_MNT_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_m | Планируемая дата начала |
| RU_MNT_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_m | Планируемая дата завершения |
| RU_MNT_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_m | Фактическая дата начала |
| RU_MNT_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_m | Фактическая дата завершения |
Физические свойства
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_PPT_CNT_TYP | ru_tip_betona | Тип бетона |
| RU_PPT_CNT_STG | ru_koef_uplotn | Коэффициент уплотнения |
| RU_PPT_CNT_PLB | ru_udobouklad_bet | Удобоукладываемость бетона |
| RU_PPT_CNT_SLM | ru_osadka_konusa | Осадка конуса |
| RU_PPT_CNT_FRO_RSL | ru_fiz_svojstva_F | Марка по морозостойкости |
| RU_PPT_CNT_WTR_RST | ru_fiz_svojstva_W | Марка по водонепроницаемости |
| RU_PPT_CNT_SLF_TNS | ru_fiz_svojstva_Sp | Марка по самонапряжению |
| RU_PPT_CNT_STC_CLS | ru_fiz_svojstva_Bt | Класс бетона на растяжение |
| RU_PPT_ENV_CLS | ru_kl_sredy_ekspl | Класс среды эксплуатации |
| RU_PPT_CNT_SPP | ru_podacha_betona | Подача бетона |
| RU_PPT_FIR_RST | ru_predel_ognest | Предел огнестойкости |
| RU_PPT_FIR_WAL | ru_protivop_pregr | Противопожарная преграда |
| RU_PPT_FIR_TYP | ru_tip_prot_pregr | Тип противопожарной преграды |
| RU_PPT_FIR_CLS | ru_klass_pozh_opasn | Класс пожарной опасности |
| RU_PPT_CNT_HEA_RST | ru_soprot_tepl | Приведённое сопротивление теплопередачи |
| RU_PPT_AIR_NSE_ISL | ru_ind_izol_vozd_sh | Индекс изоляции воздушного шума |
Нагрузки на фундаменты (фундаменты)
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_FN2_LOA_NMB1 | nomer_zagr | Номер загружения 1 |
| RU_FN2_N1 | N_ts | N,кН |
| RU_FN2_MX1 | Mx_tsm | Mx,кН*м |
| RU_FN2_HX1 | Hx_ts | Hx,кН |
| RU_FN2_MY1 | My_tsm | My,кН*м |
| RU_FN2_HY1 | Hy_ts | Hy,кН |
| RU_FN2_LOA_NMB2 | nomer_zagr_2 | Номер загружения 2 |
| RU_FN2_N2 | N_ts_2 | N,кН |
| RU_FN2_MX2 | Mx_tsm_2 | Mx,кН*м |
| RU_FN2_HX2 | Hx_ts_2 | Hx,кН |
| RU_FN2_MY2 | My_tsm_2 | My,кН*м |
| RU_FN2_HY2 | Hy_ts_2 | Hy,кН |
Опалубка
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_MLD_APP | ru_proveril_o | Проверил |
| RU_MLD_CMM | ru_koment_opal_o | Комментарий к опалубке |
| RU_MLD_STT | ru_sost_opal_o | Состояние опалубки |
| RU_MLD_APP_DTE | ru_d_prov_opalub_o | Дата проверки опалубки |
| RU_MLD_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_o | Планируемая дата начала |
| RU_MLD_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_o | Планируемая дата завершения |
| RU_MLD_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_o | Фактическая дата начала |
| RU_MLD_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_o | Фактическая дата завершения |
Армирование
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_RNF_APP | ru_proveril_a | Проверил |
| RU_RNF_CMM | ru_koment_arm_a | Комментарий к армированию |
| RU_RNF_STR_NMB | ru_nach_nom_a | Начальный номер |
| RU_RNF_END_NMB | ru_konech_nomer_a | Конечный номер |
| RU_RNF_STT | ru_status_arm_a | Статус армирования |
| RU_RNF_APP_DTE | - | Дата проверки армирования |
| RU_RNF_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_a | Планируемая дата начала |
| RU_RNF_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_a | Планируемая дата завершения |
| RU_RNF_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_a | Фактическая дата начала |
| RU_RNF_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_a | Фактическая дата завершения |
Заливка
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_PNG_APP | ru_proveril_z | Проверил |
| RU_PNG_CMM | ru_koment_zaliv_z | Комментарий к заливке |
| RU_PNG_STT | ru_sost_zalivki_z | Состояние заливки |
| RU_PNG_APP_DTE | - | Дата проверки заливки |
| RU_PNG_PLN_STR_DTE | ru_plan_d_nach_z | Планируемая дата начала |
| RU_PNG_PLN_FNS_DTE | ru_plan_d_zav_z | Планируемая дата завершения |
| RU_PNG_FCT_STR_DTE | ru_fakt_d_nach_z | Фактическая дата начала |
| RU_PNG_FCT_FNS_DTE | ru_fakt_d_zav_z | Фактическая дата завершения |
Чертеж
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_RDR_DRW | ru_chertyozh_arm | Требуется чертёж |
| RU_RDR_DRW_NMB | ru_chertyozh_nom | Номер чертежа |
| RU_RDR_RUN_MET | ru_pogon_metr | Метры погонные |
| RU_RDR_SAF_FAC | ru_koef_zapasa | Коэффициент запаса |
| RU_RNF_FRM_PRF | - | Форма периодического профиля |
| RU_RNF_STT_SPP | - | Состояние поставки |
| RU_RNF_SPC | - | Технические требования |
| RU_RNF_DVT_WGH | - | Предел отклонений массы 1м |
| RU_RNF_ACC_OVL | - | Точность по овальности проката |
| RU_RNF_TST | - | Проведение испытаний |
Таблица сварных швов
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_WLD_NMB | weld_nomer | Номер сварного шва |
| RU_WLD_GST | weld_GOST_tip_shva | ГОСТ |
| RU_WLD_TYP | weld_tip | Вид соединения |
| RU_WLD_TYP_C | weld_tip_C | Стыковое |
| RU_WLD_TYP_Y | weld_tip_Y | Угловое |
| RU_WLD_TYP_T | weld_tip_T | Тавровое |
| RU_WLD_TYP_H | weld_tip_N | Нахлесточное |
| RU_WLD_PRC_TYP | weld_sposob | Способ сварки |
| RU_WLD_FRM | weld_prer | Тип прерывистого шва |
| RU_WLD_LNT | weld_uch | Длина участка |
| RU_WLD_STP | weld_shag | Шаг |
| RU_WLD_CTG | weld_kat_shva | Категория |
| RU_WLD_PLT_NMB | weld_planki | Кол-во выводных планок |
| RU_WLD_CMM | weld_primechanie | Примечание |
Мех. свойства болта и гайки
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_BLT_SPF | B_ispol | Исполнение |
| RU_BLT_THR_STP | B_s | Шаг резьбы |
| RU_BLT_THR_HND | B_n | Направление резьбы |
| RU_BLT_THR_TLR | B_d | Поле допуска резьбы |
| - | B_k | Класс прочности |
| - | B_m | Сталь марки |
| - | B_ki | Климатическое исполнение |
| RU_BLT_TRT | B_t | Вид и толщина покрытия,мкм |
| RU_BLT_AFL | B_kl | Размер 'под ключ' |
| RU_BLT_CMM | B_c | Примечание |
| RU_NUT_SPF | N_ispol | Исполнение |
| RU_NUT_THR_STP | N_s | Шаг резьбы |
| RU_NUT_THR_HND | N_n | Направление резьбы |
| RU_NUT_THR_TLR | N_d | Поле допуска резьбы |
| - | N_k | Класс прочности |
| - | N_m | Сталь марки |
| - | N_ki | Климатическое исполнение |
| RU_NUT_TRT | N_t | Вид и толщина покрытия,мкм |
| RU_NUT_AFL | N_kl | Размер 'под ключ' |
| RU_NUT_CMM | N_c | Примечание |
Мех. свойства шайб
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_WSH_THR | W_ispol | Исполнение |
| - | W_k | Класс точности |
| - | W_m | Сталь марки |
| - | W_ki | Климатическое исполнение (ГОСТ 52646-2006) |
| RU_WSH_TRT | W_t | Вид и толщина покрытия,мкм |
| RU_WSH_CMM | W_c | Примечание |
| RU_SPW_SPF | Wp_ispol | Исполнение |
| RU_SPW_TYP | Wp_tip | Тип |
| - | Wp_m | Сталь марки |
| RU_SPW_TRT | Wp_t | Вид и толщина покрытия,мкм |
| RU_SPW_CMM | Wp_c | Примечание |
Основная надпись (чертеж)
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_TTB1 | ru_shifr_dop | Обозначение документа |
| RU_TTB4_1 | ru_naz_chert_1 | Наименование чертежа |
| RU_TTB4_2 | ru_naz_chert_2 | Наименование чертежа |
| RU_TTB4_3 | ru_naz_chert_3 | Наименование чертежа |
| RU_TTB7 | ru_list | Номер листа |
| RU_TTB_DRW_NAM_OUT | ru_naz_chert_vivod | Вывод наименования чертежа |
| RU_TTB_DRW_NAM_DAT | ru_naz_chert_dannie | Выбор поля наименования чертежа |
| RU_TTB_LNM11 | ru_11_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS11 | ru_11_dop | Должность |
| RU_TTB_LNM10 | ru_10_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS10 | ru_10_dop | Должность |
| RU_TTB_LNM9 | ru_9_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS9 | ru_9_dop | Должность |
| RU_TTB_LNM8 | ru_8_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS8 | ru_8_dop | Должность |
| RU_TTB_LNM7 | ru_7_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS7 | ru_7_dop | Должность |
| RU_TTB_LNM6 | ru_6_fam_dop | Фамилия |
| RU_TTB_POS6 | ru_6_dop | Должность |
| RU_TTB_DRW_SET_MRK | ru_marka_komp_chert | Марка комплекта чертежей |
| RU_TTB_SHT_NMB_ADD | ru_list_dop | Номер листа в альбоме |
Спецификация КЖИ
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_SKJ_WGH | - | Масса в спецификации |
| RU_SKJ_TTL | - | Вывод наименования |
Стадии
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_PHS_NMB | - | Шифр стадии |
| RU_PHS_NAM | - | Название стадии |
| RU_PHS_LOT | - | Партия |
Изменения в каталогах
Каталог профилей
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_CTL_COS | COST | Стоимость |
| RU_CTL_FUL_NAM | FULL_NAME | Название профиля |
| RU_CTL_FUL_NAM_ENG | FULL_NAME_ENG | Название профиля на англ. |
| RU_CTL_GST_NMB | GOST_NAME | ГОСТ |
| RU_CTL_GST_NMB_ENG | GOST_NAME_ENG | ГОСТ на англ. |
| RU_CTL_GST_NAM | GOST_NOTE | Наименование ГОСТа |
| RU_CTL_GST_NAM_ENG | GOST_NOTE_ENG | Наименование ГОСТа на англ. |
| RU_CTL_GST_WGH | GOST_WEIGHT | Масса (1м или 1000шт.) |
| RU_CTL_MKR_NAM | MAKER_NAME | Производитель профиля |
| RU_CTL_SMB_NAM | SYMBOL_NAME | Символ и размер профиля |
| RU_CTL_SMB_NAM_ENG | SYMBOL_NAME_ENG | Символ и размер профиля на англ. |
| RU_CTL_TPL_NAM | TPL_NAME | Название профиля в таблицах |
| RU_CTL_TPL_NAM_ENG | TPL_NAME_ENG | Название профиля в таблицах на англ. |
| RU_CTL_TPL_NAM_FUL | TPL_NAME_FULL | Полное название профиля в таблицах |
| RU_CTL_TPL_NAM_FUL_ENG | TPL_NAME_FULL_ENG | Полное название профиля в таблицах на англ. |
| RU_CTL_TPL_SRG | TPL_SORT | Сортамент |
| RU_CTL_TYP_MAT | TYPE_MATERIAL | Материал |
Каталог материалов
| Новое название | Прежнее название | Описание |
|---|---|---|
| RU_CTL_GST_NMB | GOST_NAME | ГОСТ, ТУ |
| RU_CTL_GST_NMB_ENG | GOST_NAME_ENG | ГОСТ, ТУ на англ. |
| RU_CTL_GST_NAM | GOST_NOTE | Наименование стандарта |
| RU_CTL_GST_NAM_ENG | GOST_NOTE_ENG | Наименование стандарта на англ. |
| RU_CTL_MAT_NAM | NAME_OF_MATERIAL | Наименование материала |
| RU_CTL_MAT_NAM_ENG | NAME_OF_MATERIAL_ENG | Наименование материала на англ. |