Mapa funkcji dla starszych licencji lokalnych
| Pełna | Detalowanie konstrukcji stalowych | Detalowanie prefabrykatów betonowych | Detalowanie zbrojenia | Inżynieria | Modelowanie konstrukcji | Modeler EPM | Primary | Planowanie produkcji - Beton | Podgląd projektu | Kreślarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeglądanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siatki, linie konstrukcyjne, punkty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elementy budynku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |||
| Zespoły | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Prefabrykowane zespoły betonowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Edycja zbiorcza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Modelowanie sekcji wylewania | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | |||
| Przeglądanie sekcji wylewania | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
| Monolityczne zespoły betonowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Numeracja | ✔ | ✔6 | ✔ | ✔3 | ✔ | ||||||
| Przypisywanie numerów kontrolnych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Komponenty stalowe | ✔ | ✔ | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Komponenty betonowe | ✔ | ✔ | ✔5, 8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Atrybuty użytkownika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | ✔9 | ✔7 |
| Blokowanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tryb wielu użytkowników | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menedżer kontroli kolizji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Narzędzia planowania | |||||||||||
| Dostawa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Narzędzia do planowania prefabrykacji (takie jak Palletizer i Stacker) | ✔ | ✔10 | ✔ | ✔ | |||||||
| Sekwencje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wizualizacja stanu projektu (4D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menedżer zadań | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Organizator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
| Edytory zewnętrzne | |||||||||||
| Edytor symboli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edytor szablonów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rysunki, plany i raporty | |||||||||||
| Edytor układu rysunku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tworzenie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Modyfikowanie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tworzenie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modyfikowanie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tworzenie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Modyfikowanie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Plany zakotwień | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Raporty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drukowanie i plotowanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interoperacyjność | |||||||||||
| Eksport CNC, DSTV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Łącza Steel MIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Import 2D i 3D DWG, DXF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Eksport 3D DWG, DXF, DGN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eksport rysunków (DXF, DWG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Import i eksport pakietów CAD i FEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Eksport IFC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Import i eksport ELiPLAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Eksport BVBS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Eksport HMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Eksport Unitechnik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Wyświetlanie modeli referencyjnych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wstawianie modeli referencyjnych (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Menedżer rozmieszczenia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Obliczenia | |||||||||||
| Tworzenie modelu analitycznego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Interfejs analizy i projektowania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Obciążenia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Open API | |||||||||||
| Funkcje Open API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
✔1 = Ograniczenie: 2500 elementów, 5000 obiektów zbrojenia, nieograniczona liczba śrub.
✔2 = Sekcje wylewania są włączone przez opcję zaawansowaną.
✔3 = Numerowanie jest ograniczone do elementów monolitycznych, zespołów betonowych i zbrojenia.
✔4 = Tylko przeglądanie.
✔5 = Tylko komponenty betonowe dla konstrukcji monolitycznych.
✔6 = Numerowanie jest ograniczone do elementów stalowych i zespołów betonowych.
✔7 = Atrybuty użytkownika we właściwościach rysunku można edytować, pozostałe można tylko wyświetlać.
✔8 = tylko komponenty koncepcyjne.
✔9 = nie można edytować atrybutów użytkownika, które wpływają na numerację.
✔10 = dostępność zależy od rozszerzenia. Sprawdź stronę Tekla Warehouse, aby uzyskać szczegółowe informacje.