Functietoewijzing voor legacy kantoorlicenties
| Full | Steel Detailing | Precast Concrete Detailing | Rebar Detailing | Engineering | Construction Modeling | EPM-modelleerder | Primary | Production Planner voor beton | Project Viewer | Drafter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weergeven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stramienen, constructielijnen, punten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gebouwelementen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |||
| Merken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Prefab-betonelementen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| batch-bewerking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Stortmodellering | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | |||
| Storten weergeven | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
| Insitu-betononderdelen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Nummering | ✔ | ✔6 | ✔ | ✔3 | ✔ | ||||||
| Controlenummers toewijzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Staalcomponenten | ✔ | ✔ | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Betoncomponenten | ✔ | ✔ | ✔5, 8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Gebruikersattributen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | ✔9 | ✔7 |
| Vergrendelen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Multi-user | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clash Check Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planningstools | |||||||||||
| Vracht samenstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prefab-planningstools (zoals Palletizer en Stacker) | ✔ | ✔10 | ✔ | ✔ | |||||||
| Sequencer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Weergave projectstatus (4D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Taakmanager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Organisator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
| Externe editors | |||||||||||
| Symbool Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Template Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tekeningen, plannen en lijsten | |||||||||||
| Editor voor tekeningopmaak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Overzichttekeningen maken (overzicht, doorsnede, montage) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Overzichttekeningen wijzigen (overzicht, doorsnede, montage) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Productietekeningen staalconstructie maken (onderdeeltekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Productietekeningen staalconstructie wijzigen (onderdeeltekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Productietekeningen staalconstructie maken (merktekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Productietekeningen staalconstructie wijzigen (merktekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Prefab-betontekeningen maken (betontekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Prefab-betontekeningen wijzigen (betontekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Insitu-betontekeningen maken (betontekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Insitu-betontekeningen wijzigen (betontekeningen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Ankerplannen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Lijsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Afdrukken en plotten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uitwisselbaarheid | |||||||||||
| CNC, DSTV exporteren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Steel MIS-koppelingen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 2D en 3D DWG, DXF importeren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3D DWG, DXF, DGN exporteren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tekeningen exporteren (DXF, DWG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CAD- en FEM-pakketten importeren en exporteren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IFC-export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ELiPLAN-import en -export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| BVBS-export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HMS-export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Unitechnik-export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Referentiemodellen weergeven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Referentiemodellen invoegen (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Layout Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rekenen | |||||||||||
| Rekenmodel maken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rekenmodelinterface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Lasten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Open API | |||||||||||
| Mogelijkheden Open API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
✔1 = Beperking: 2500 onderdelen, 5000 wapeningsobjecten, onbeperkt aantal bouten.
✔2 = Storten zijn door een variabele ingeschakeld.
✔3 = Nummering is beperkt tot insitu-onderdelen, betonelementen en wapening.
✔4 = Alleen weergeven.
✔5 = Alleen insitu-betoncomponenten.
✔6 = Nummering is beperkt tot stalen onderdelen en betonelementen.
✔7 = gebruikersattributen in tekeningeigenschappen kunnen worden bewerkt, andere alleen weergegeven.
✔8 = alleen conceptuele componenten.
✔9 = Gebruikersattributen die de nummering beïnvloeden, kunnen niet worden bewerkt.
✔ 10 = de beschikbaarheid is afhankelijk van de extensie. Controleer de Tekla Warehouse -pagina voor details.