BVX Export (ML027)
Functie: Genereer productiedata voor Hundegger SpeedCut houtbewerkingsmachines.
BVX-Proces: Het Hundegger BVX formaat maakt net als het BTL-formaat gebruik van “Processen” om specifieke bewerkingen te beschrijven. Het verschil tussen beide “talen” is het formaat. Waar de BTL-processen beschreven zijn in een eigen formaat, is het BVX-formaat gebaseerd op een meer open XML-indeling. In ieder geval; elke bewerking is een proces. Bijvoorbeeld wanneer een houten balk moet worden afgezaagd middels een enkele zaagsnede dan moet het BVX-proces “Cut” worden gebruikt. En wanneer een spoor moet worden voorzien van een “Vogelbek” dan moet het BVX-proces “Birds Mouth” worden toegepast.
Het toe te passen BVX-proces wordt bepaald door de bewerking die op het onderdeel in Tekla Structures is gemodelleerd. De bewerkingen die in de BVX Export ML027 worden benoemd, zijn te modelleren in Tekla Structures met behulp van een component. Voor de andere, vaak wat complexere bewerkingen, dient de gebruiker aan te geven welke proces er moet worden toegepast door een negatief volume te modelleren en deze een specifieke naam te geven.
Klik hier voor een BVX-specifieke beschrijving over de scope van bewerkingen die momenteel door de BVX-export tool wordt ondersteund.
Klik hier voor de richtlijnen waarin wordt uitgelegd hoe houten onderdelen te modelleren zodat de productiedata correct is voor houtbewerkingsmachines.
Tabblad Parameters
In tabblad Parameters kunt u export-parameters definiëren.
| Optie | Beschrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Exporteer | Exporteer de betreffende onderdelen. De opties zijn: ● Geselecteerde onderdelen ● Alle onderdelen | |||
| Filter operatie | De opties zijn: ● Filter is niet actief. Er wordt geen selectiefilter toegepast. ● Sluit gefilterde onderdelen uit. De onderdelen die binnen het selectiefilter vallen, worden NIET geëxporteerd. ● Alleen gefilterde onderdelen. Alleen de onderdelen die binnen het selectiefilter vallen, worden geëxporteerd. | |||
| Filter | Dit veld is gekoppeld aan veld Filter operatie. Wanneer u bij veld Filter operatie kiest voor Sluit gefilterde onderdelen uit of Alleen gefilterde onderdelen, is het mogelijk om hier een selectiefilter te selecteren. Kiest u voor Filter is niet actief, dan wordt dit veld uitgegrijsd. | |||
| Toon assen | Het is mogelijk om voor elk onderdeel een lokaal assenstelsel weer te geven door middel van constructielijnen in het Tekla Structures-model. Dit kan nuttig zijn bij probleemanalyse. Bij het exporteren van grote hoeveelheden onderdelen is het aan te bevelen deze functionaliteit uit te schakelen. Dit zal het exportproces versnellen. De opties zijn: ● Ja ● Nee | |||
| Pas export filter toe | Geef aan of u een export filter wilt toepassen. In tabblad Export filters worden eventuele export filters toegevoegd. De opties zijn: ● Ja ● Nee | |||
| Groepeer onderdelen | De opties zijn: ● Per merk per onderdeel. Per merknummer wordt weggeschreven hoeveel keer een onderdeelnummer voorkomt. ● Per onderdeel. Er wordt weggeschreven hoeveel keer een bepaald onderdeelnummer voorkomt. Het merknummer wordt niet weggeschreven. ● Per merk. Per merk wordt ieder onderdeel op een aparte regel weggeschreven. ● Niet groeperen. De uitvoer bevat voor ieder individueel onderdeel een aparte regel en het merknummer wordt niet weggeschreven. | |||
| Onderdeel afmeting | De opties zijn: ● Gespecificeerd profiel ● Berekend uit model | |||
| Toon logbestand | Toon het logbestand dat tijdens de export is gemaakt. Mochten er tijdens het exporteren fouten optreden, zal het logbestand het ID van het bewuste object tonen. Selecteer de desbetreffende regel en het object in het Tekla Structures-model wordt geselecteerd. De opties zijn: ● Nee ● Ja | |||
| Inhoud logbestand | Selecteer welke informatie in het logbestand wordt weggeschreven. De opties zijn: ● Alle. Zowel info als error informatie worden getoond. ● Info. Alleen informatie van correct geëxporteerde processen worden getoond. ● Error. Alleen informatie van processen die niet geëxporteerd zijn worden getoond. | |||
| Overschrijf logbestand | Geef aan of bestaande logbestanden mogen worden overschreven of dat bij een nieuwe export de informatie aan het bestaande logbestand wordt toegevoegd. De opties zijn: ● Ja ● Nee | |||
| BVX bestandsversie | Selecteer welke bestandsversie moet worden geëxporteerd. De opties zijn: ● BVX1. Profielen die zijn gemodelleerd met het commando Stalen Ligger (Regel). ● BVX2. Platen die zijn gemodelleerd met het commando Willekeurige plaat. | |||
| Oriëntatie op zaagtafel | Onderdeel oriëntatie op de machine. De opties zijn: Image
Image
Image
| |||
| Nauwkeurigheid | Onderdeel oriëntatie op de machine. Afstand. Aantal decimalen achter de komma, bij voorkeur minimaal 1. Hoek. Aantal decimalen achter de komma, bij voorkeur minimaal 2. | |||
| Export pad | Definieer de locatie van de BVX-bestanden. | |||
Tabblad Export filters
In tabblad Export filters is het mogelijk om extra exportfilters in te stellen. Voor relatief kleine projecten is het mogelijk om alle onderdelen naar één bestand te exporteren, onafhankelijk van de verschillende eigenschappen van de te exporteren onderdelen. Grotere projecten die bijvoorbeeld in fasen zijn ingedeeld of door middel van een gebruikersattribuut (UDA) zijn gegroepeerd, kan het gewenst zijn om een exportbestand te maken van een bepaalde fase of bepaalde groep onderdelen, of zelfs een combinatie van die twee.
| Optie | Beschrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Criterium | Selecteer hier de gewenste eigenschap in de keuzelijst. Afhankelijk van de eigenschap die u in de keuzelijst selecteert, kunt u in het veld Exporteer de betreffende waarde definiëren. Image
| |||
| Actief | Geef aan of het criterium actief moet zijn. De opties zijn: ● Ja ● Nee | |||
| UDA naam | Wanneer u bij Criterium kiest voor UDA, verschijnt er een dialoogvenster waar u de UDA-naam kunt invullen. Deze UDA-naam moet ingevuld worden in hoofdletters. Image
| |||
| Exporteer | Geef aan welke onderdelen, afhankelijk van het criterium, geëxporteerd moeten worden. Image
Alleen de onderdelen met materiaal VUREN_C24 worden geëxporteerd. | |||
| Genereer | De opties zijn: ● Alles in 1 bestand ● Bestand per waarde | |||
| Filter prefix | De Filter prefix is afhankelijk van het criterium en wordt automatisch ingesteld bij het kiezen van een criterium. Dit is eventueel nog handmatig aan te passen. | |||
Tabblad Configuratie
In tabblad Configuratie definieert u de extra eigenschappen die worden geëxporteerd.
| Optie | Beschrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Vrije attributen | U kunt de eigenschap een vrij te kiezen naam meegeven. Wanneer niets is ingevuld, wordt de naam van de eigenschap gekozen. | |||
| Eigenschappen | Eigenschappen die geëxporteerd kunnen worden naar het BVX-bestand. De opties zijn: ● Leeg ● Klasse ● Fase ● Vracht nummer ● GUID nummer ● UDA ● Tekst ● Afwerking | |||
| UDA naam | Dit veld wordt geactiveerd wanneer de eigenschap UDA wordt geselecteerd. In dit veld kunt u het gebruikersattribuut in hoofdletters ingeven. | |||
Tabblad Filter bewerkingen
In tabblad Filter bewerkingen definieert u de bewerkingen.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Te exporteren bewerkingen | Geeft aan welke bewerking u wilt exporteren. |
| Gereserveerde namen | De naam die gereserveerd is voor deze bewerking. |
| Extra namen | U kunt eventueel een extra naam aan een bewerking toekennen (er zijn meerdere namen mogelijk). Let op: negatieve volumes nooit spatie tenzij gereserveerd. |
| Bewerking | Gereserveerde namen | Situatie | Component | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drilling | Drilling | Image
| |||||
| Slot | Slot | Image
| |||||
| Lap | Lap | Image
| |||||
| Birds Mouth | Birds Mouth | Image
| |||||
| Housing | Housing | Image
| |||||
| Block House Half Lap | Block House Half Lap | Image
| |||||
| Cut | Cut | Image
| |||||
| Double cut | Double cut | Image
| |||||
| Longitudinal cut | Longitudinal cut | Image
| |||||
| Ridge cut | Ridge cut | Image
| Ridge/Valley cut (d153) | ||||
| Valley cut | Valley cut | Image
| Ridge/Valley cut (d153) | ||||
| Ridge lap | Ridge lap | Image
| |||||
| Brace shoulder | Brace shoulder | Image
| Lap Verbinding (j152) | ||||
| Rabbet | Rabbet | Image
| |||||
| Groove | Groove | Image
| |||||
| Markering | Aftekenen | Image
| Houtverbinding Aftekenen (m116) | ||||
Tabblad Filter bewerkingen 2
In tabblad Filter bewerkingen 2 definieert u de bewerkingen.
| Bewerking | Gereserveerde namen | Situatie | Component | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenon | Tenon | Image
| Houtverbinding Pen en Gat (j150) | |||
| Mortise | Mortise | Image
| Houtverbinding Pen en Gat (j150) | |||
| Dovetail tenon | Dovetail Tenon | Image
| Houtverbinding Duivenstaart (j151) | |||
| Dovetail mortise | Dovetail Mortise | Image
| Houtverbinding Duivenstaart (j151) | |||
| Swallow tenon | Swallow Tenon | Image
| Houtverbinding Zwaluwstaart (j158) | |||
| Swallow mortise | Swallow Mortise | Image
| Houtverbinding Zwaluwstaart (j158) | |||
| Arch cut | Arch Cut | Image
| Ronde boog (m159) | |||
| Contour | Contour | Image
| Houtverbinding Contour (m149) | |||
| Profile Contour | Profile Contour | Image
| Houtverbinding Eindprofiel (d142) | |||
Tabblad Filter bewerkingen BVX2
In tabblad Filter bewerkingen BVX2 definieert u de bewerkingen voor platen. Via de BVX-export is het ook mogelijk om op plaatbewerkingen te exporteren naar de machine. Dit gebeurt via BVX2.
| Bewerking | Gereserveerde namen | Situatie | Component | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drilling | Drilling | |||||
| Slot | Slot | |||||
| Blind Slot | Blind Slot | |||||
| Slit | Slit | |||||
| Step | Step | |||||
| Blind Step | Blind Step | |||||
| Inline | Inline | |||||
| Contour | Contour | |||||
| Groove | Groove | |||||
| Tongue | Tongue | |||||
| Text output | ||||||
| Cut | Cut | |||||
Tabblad Bewerkingen
In tabblad Bewerkingen is aangegeven dat negatieve volumes op basis van massief ronde en buisvormige profielen met de letter D en waarvan de diameter kleiner of gelijk is aan 50 mm als "Drilling" proces moet worden geëxporteerd.
| Optie | Beschrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Profiel prefix en Max diameter | Definieer de doorsnede prefix en de maximale diameter welke door de machine verwerkt kan worden. Wanneer een negatief volume is gebruikt in het model welke overeenkomt met beide ingestelde voorwaarde zal het negatief volume automatisch als een "Drilling" proces uitgevoerd worden ongeacht de benaming | |||
| Splits Lap in Saw cut en | Keuze welk proces er gebruikt wordt in combinatie met de zaagbewerking indien het opsplitsen van de bewerking plaatsvindt. De optie Housing/ Lap/ Slot is wederom afhankelijk van de machine. | |||
| Splits wanneer laplengte groter dan | Wanneer het opsplitsen van de keep in verschillende bewerkingen niet gewenst is dan is dit te voorkomen door de "Splits wanner laplengte groter dan" waarde groter in te stellen dan de langst mogelijke keeplengte. Is deze waarde kleiner dan de lengte van de keep dan zal het proces opgesplitst worden. | |||
| Maximale bloklengte | Afhankelijk van Splits wanneer laplengte groter dan. | |||
| Breedte van tussen-Housings | Lengte van het blokje (afval) wat weggezaagd wordt. Wanneer deze blokjes te lang zijn, kan dit voor opstoppingen en storingen in de machine zorgen. Afhankelijk van machine afmetingen en andere randvoorwaarden. | |||
| Breedte laatste Housing | De breedte van de "tussen-Housing" is feitelijk de breedte / diameter van het gereedschap waarmee de tussenliggende sleuven gemaakt worden. | |||
| Extra zaagdiepte | Extra zaagdiepte wordt gebruikt om de toleranties in de afmetingen van het profiel op te vangen. | |||
| Maximale zaagdiepte | Afstand is afhankelijk van de diameter van het zaagblad in de machine. | |||
| Exporteer boorgaten van bouttype | Geef aan welk bouttype wel of niet geëxporteerd moet worden. De opties zijn:
Deze instellingen zijn terug te vinden bij de bouteigenschappen. Image
| |||
| Negeer bouten zonder gaten | Bouten worden automatisch herkent als gaten. Indien er geen gat aanwezig is bij een bout(groep), kan er voor voor gekozen worden om de bouten te negeren. Deze instellingen wordt in de bouteigenschappen aangegeven als Speciaal gat met als Speciaal gattype Geen gat. Image
De opties zijn:
| |||
| Afschuining over de volle lengte | Het is mogelijk om een bewerking uit te voeren over de volledige lengte van het onderdeel. Hieronder de verschillende mogelijkheden. | |||
| Gemodelleerd als | Modelleer een bewerking in de lengte als een Trim of als negatief volume. | |||
| Trim: modelleer een trim bewerking over de volledige lengte van het onderdeel. Wanneer deze trim onder een hoek van 90° wordt gemodelleerd, kan de BVX een schulpbewerking exporteren. | ||||
| Negatief volume: modelleer een negatief volume met de naam Longitudinal Cut. Deze uitsnijding kan niet onder een hoek van 90° worden gemodelleerd ten op zichten van het onderdeel en dient daarom altijd een kleine schuinte te hebben tussen de 1° en 89°. Een voorbeeld van de bewerking is terug te vinden op tabblad Filter bewerkingen. | ||||
| Exporteer als | Wanneer de bewerking als een Trim of als Longitudinal Cut gemodelleerd wordt, is er nog de keuze hoe deze bewerking geëxporteerd wordt. De opties zijn: | |||
Image
| De bewerking wordt als uitsnijding geëxporteerd. Het reststuk wordt weggefreesd. | |||
Image
| De bewerking wordt als zaagbewerking uitgevoerd. Het reststuk wordt afgezaagd waardoor het reststuk intact blijft. | |||
Tabblad Info
Informatie omtrent de "build" datum van de tool. Deze datum kan afwijken van de datum in de door u gebruikte tool, maar desondanks kan de inhoud hetzelfde zijn. Deze datum kan nodig zijn wanneer u contact heeft met de helpdesk.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.
Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.