よく使う属性一覧(テンプレート、レポート)
Environment
Japan
テンプレートエディタでは、属性を使用してレポートや図面上にモデルから取得した情報を表示することができます。
一般的な属性とその日本語訳、使用できるコンテンツタイプを次の表に示します。
| カテゴリー | 日本語名 | 属性 | コンテンツタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 部材・製品情報 | 名前 | NAME | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY |
| プロファイル名 | PROFILE | 部材/PART | ||
| 材質 | MATERIAL | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 幅 | WIDTH | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 高さ | HEIGHT | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 直径 | DIAMETER | 部材/PART | ||
| 板厚※ | WIDTH | 部材/PART | ||
| 板の幅※ | HEIGHT | 部材/PART | ||
| 板の長さ※ | LENGTH | 部材/PART | ||
| 長さ | LENGTH | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 長さ(カット作成前) | LENGTH_GROSS | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 重量 | WEIGHT | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| ネット重量 | WEIGHT_NET | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| グロス重量 | WEIGHT_GROSS | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 面積 | AREA | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 体積 | VOLUME | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| 数量 | NUMBER | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| ID番号 | ID | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| GUID番号 | GUID | 部材/PART | 製品/ASSEMBLY | |
| マーク | 部材マーク | PART_POS | 部材/PART | |
| 製品マーク | ASSEMBLY_POS | 製品/ASSEMBLY | ||
| 部材頭マーク | PART_PREFIX | 部材/PART | ||
| 製品頭マーク | ASSEMBLY_PREFIX | 製品/ASSEMBLY | ||
| 位置 | 上部レベル(文字列、修飾あり) | TOP_LEVEL | 部材/PART | |
| 上部レベル(数値、修飾なし) | TOP_LEVEL_UNFORMATTED | 部材/PART | ||
| 製品トップレベル(文字列、修飾あり) | ASSEMBLY_TOP_LEVEL | 製品/ASSEMBLY | ||
| 製品トップレベル(数値、修飾なし) | ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED | 製品/ASSEMBLY | ||
| 始点X座標 | START_X | 部材/PART | ||
| 始点Y座標 | START_Y | 部材/PART | ||
| 始点Z座標 | START_Z | 部材/PART | ||
| 終点X座標 | END_X | 部材/PART | ||
| 終点Y座標 | END_Y | 部材/PART | ||
| 終点Z座標 | END_Z | 部材/PART | ||
| ボルト | ボルトセット名 | NAME_SHORT | ボルト/BOLT | |
| ボルト呼び径Xボルト長さ | NAME_FULL | ボルト/BOLT | ||
| ボルト本数 | BOLT_NUMBER | ボルト/BOLT | ||
| ボルト孔径 | DIAMETER | ボルト孔/HOLE | ||
| コンポーネント | ジョイントコード | CONNECTION_CODE | コネクション/CONNECTION | |
| 中央 継手コード(ユーザー定義情報) | USERDEFINED.JOINT_CODE_CENTER | 部材/PART | ||
| 右端 継手コード(ユーザー定義情報) | USERDEFINED.JOINT_CODE_RIGHT | 部材/PART | ||
| 左端 継手コード(ユーザー定義情報) | USERDEFINED.JOINT_CODE_LEFT | 部材/PART | ||
※「板」とはポリゴンプレートコマンドまたは梁コマンドで作成した平板のことです。
Tekla Structuresでは平板の板厚は「WIDTH」、板幅は「HEIGHT」で取得されます。
この他テンプレートエディタで使用できる属性とその説明は、テクラ・ユーザー・アシスタンスの「図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプレート属性」に一覧があります。