Mappa delle caratteristiche per le licenze in loco precedenti
| Full | Steel Detailing | Precast Concrete Detailing | Rebar Detailing | Engineering | Construction Modeling | Modellatore EPM | Primary | Production Planner for Concrete | Project Viewer | Drafter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visualizzazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griglie, linee di costruzione, punti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elementi strutturali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |||
| Assemblaggi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Unità di getto prefabbricate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Modifica in batch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Pour modeling | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | |||
| Pour viewing | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
| Unità di getto in opera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Marcatura | ✔ | ✔6 | ✔ | ✔3 | ✔ | ||||||
| Assegnazione marche di controllo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Componenti in acciaio | ✔ | ✔ | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Componenti in calcestruzzo | ✔ | ✔ | ✔5, 8 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔ | ||||
| Attributi utente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | ✔9 | ✔7 |
| Blocco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Multi-user | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione verifica interferenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Strumenti per la pianificazione | |||||||||||
| Assegnazione di lotti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di pianificazione prefabbricato (ad esempio Palletizer e Impilatore) | ✔ | ✔10 | ✔ | ✔ | |||||||
| Crea sequenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Visualizzazione Stato del Progetto (4D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione attività | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Organizzazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
| Editor esterni | |||||||||||
| Editor simboli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor template | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Disegni, progettazione e report | |||||||||||
| Editor layout disegno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Creazione di disegni di progetto/montaggio (pianta, sezione, montaggio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Modifica di disegni di progetto/montaggio (pianta, sezione, montaggio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Creazione di disegni per la produzione in acciaio (disegni di officina) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modifica di disegni per la produzione in acciaio (disegni di prefabbricazione) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Creazione di disegni per la produzione in acciaio (disegni di assemblaggio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modifica di disegni per la produzione in acciaio (disegni di assemblaggio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Creazione di disegni di strutture in calcestruzzo prefabbricato (disegni di unità di getto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Modifica di disegni di strutture in calcestruzzo prefabbricato (disegni di unità di getto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Creazione di disegni di strutture in calcestruzzo gettato in opera (disegni di unità di getto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Modifica di disegni di strutture in calcestruzzo gettato in opera (disegni di unità di getto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Piante di ancoraggio tirafondi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stampa e plottaggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interoperabilità | |||||||||||
| Esportazione CNC, DSTV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Collegamenti Steel MIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Importazione DWG, DXF 2D e 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Esportazione DWG, DXF, DGN 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Esportazione disegni (DXF, DWG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importazione ed esportazione dei pacchetti CAD e FEM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Esportazione IFC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Importazione ed esportazione ELiPLAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Esportazione BVBS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Esportazione HMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Esportazione Unitechnik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Visualizzare modelli di riferimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento modelli di riferimento (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestione layout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Analisi | |||||||||||
| Creazione modello di analisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Interfaccia Analisi e Progetto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Carichi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Open API | |||||||||||
| Funzionalità Open API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 |
✔1 = Limitazione: 2500 parti, 5000 oggetti d'armatura, numero illimitato di bulloni.
✔2 = I getti sono attivati tramite un'opzione avanzata.
✔3 = La marcatura è limitata alle parti gettate in opera, alle unità di getto e all'armatura.
✔4 = Sola visualizzazione.
✔5 = Solo componenti in calcestruzzo gettato in opera.
✔6 = La marcatura è legata alle parti in acciaio e alle unità di getto.
✔7 = Gli attributi utente nelle proprietà del disegno possono essere modificati, mentre gli altri possono essere solo visualizzati.
✔8 = Solo componenti concettuali.
✔9 = Gli attributi utente che influiscono sulla marcatura non possono essere modificati.
✔ 10 = la disponibilità dipende dall'estensione. Verificare la pagina Tekla Warehouse per i dettagli.