Propriétés d'enregistrement de test d'inspection
Nouveau test :

Test de suivi :

| Propriété | Description |
|---|---|
| Titre, Type de test, Catégorie | Le test est actuellement en cours d’exécution |
| Nouveau : Sélectionner un test | Cliquez pour passer à un autre test |
| Modifié : Test de la hiérarchie | Affiche l'historique du suivi après l'échec d'un test. Elle n'est visible que lors de l'ajout d'un enregistrement de test de suivi ou de la consultation d'un enregistrement de test qui est ou qui a un enregistrement de test de suivi. |
| Objet du test | Objet du test L'objet d'un test de suivi ne peut être différent de l'objet de l'enregistrement du test parent. |
| Nouveau : Reporter | Lorsque cette option est sélectionnée, les mêmes propriétés sont sauvegardées pour les prochains enregistrements que vous ajoutez |
| Modifié : Rapports | Permet de créer, d'imprimer et d'exporter des rapports d'inspection. |
| Echoué : Effectuer un test à suivre | Ouvre la boîte de dialogue Exécuter le test pour entrer un enregistrement de test de suivi pour l’enregistrement de test actuel. |
| Onglet Données de test | |
| Test effectué | La date et l’heure auxquelles le test a été effectué |
| Emplacement | L'emplacement où le test a eu lieu |
| Inspecteur | La société de l'inspecteur et son nom |
| Heures de test | Le temps nécessaire pour effectuer l’inspection Lorsque la définition du test spécifie un poste de production, ce temps est appliqué à l'enregistrement du suivi des pièces. |
| Dimensions, etc. | Les entrées restantes sont affichées telles que définies par le test. Un bouton plus à côté d'un champ indique que vous pouvez ajouter une instance supplémentaire de ce champ. |
| Nouveau : Reporter | Lorsque cette option est sélectionnée, les mêmes propriétés sont sauvegardées pour les prochains enregistrements que vous ajoutez |
| Modifié : Rapports | Permet de créer, d'imprimer et d'exporter des rapports d'inspection. |
| Echoué : Effectuer un test à suivre | Ouvre la boîte de dialogue Exécuter le test pour entrer un enregistrement de test de suivi pour l’enregistrement de test actuel. |
| Onglet Documents : | |
| Ajouter un document | Ouvre l'Index de documents. Reportez-vous à la section Ajouter des références de document. |
| Supprimer un document | En cliquant dessus, vous supprimez l'association entre le document sélectionné et l'enregistrement du test. Cela ne supprime pas le document, il reste suivi par l’index de document. |
| Détails | Ouvre la boîte de dialogue Détails du fichier qui affiche les détails du document et ses références dans l’index de document |
| Ouvrir | Ouvre le fichier avec le programme associé à cette extension de fichier dans Windows |
Conseil : Vous pouvez personnaliser la grille d'affichage pour ajouter ou supprimer des colonnes.