FR Custom Variables
Not version-specific
Tekla Structures
Environment
France
Back to top
1. Objectif et description
Cet ensemble de variables personnalisées étend les capacités de liste de Tekla Structures. Ces variables sont disponibles dans tout le système : listes, repères du modèles, dessins, API .Net, filtrage, représentation des objets, export IFC, etc...
Back to top
4. Utilisation
Pour utiliser l'application :
- Le préfixe "CUSTOM." doit figurer devant chaque variable utilisée.
- Certaines de ces variables dépendent de certains attributs définis par l'utilisateur qui sont fournis avec l' environnement France de Tekla Structures. Ces attributs sont spécifiés dans chaque cas.
- Ces variables produiront des valeurs métriques par défaut, comme toutes les autres variables de modèle du système.
- Ces nouvelles variables sont ajoutées au fichier contentattributes_custom_fr.lst sous environments/france/template/settings/.
Back to top
4.1. Position Globale
| Nom | Type | Objet | Description |
|---|---|---|---|
| CUSTOM.PART_GLOBAL_ANGLE_XY | Distance | Pièce | Angle entre l’axe local X d’une pièce et l’axe X global sur le plan XY |
Back to top
4.2. Non-Specifique
| Nom | Type | Objet | Description |
|---|---|---|---|
| CUSTOM.IFC_GUID | String | Pièce/ Assemblage | Encodage du GUID en IFC |
| CUSTOM.DIMENSIONS | String | Pièce/ Assemblage | Retourne Longueur x Largeur x Hauteur |
| CUSTOM.USEFUL_AREA_NET | Float | Pièce | Retourne la Surface utile nette |
| CUSTOM.USEFUL_AREA_GROSS | Float | Pièce | Retourne la Surface utile brute |
| CUSTOM.PERIMETER | Float | Pièce | Renvoie le Périmètre de la section |
| CUSTOM.SLOPE_ANGLE_DEGREE | Float | Pièce | Renvoie la Pente en degrés |
| CUSTOM.SLOPE_ANGLE_PERCENT | Float | Pièce | Renvoie la Pente en pourcent |
| CUSTOM.WEIGHT_PARTS_IN_PHASE | Float | Pièce | Retourne le Poids total des pièce dans la Phase*** |
| CUSTOM.GETPARTPHASE | Integer | Pièce | Retourne la Phase de la pièce |
| CUSTOM.RAYONS | String | Pièce | Retourne la valeur des différents rayons |
| CUSTOM.RAYON | Float | Pièce | Retourne la valeur du 1er Rayon |
| CUSTOM.FINAL_LEVEL | Distance | Pièce | Renvoie le Niveau Fini |
| CUSTOM.FINAL_LEVEL_UNFORMATTED | Float | Pièce | Renvoie le Niveau fini formaté |
*** Attention sur des phases contenant un grand nombre de pièces, le calcul peut être long
Back to top
4.4. Spécifique Béton
| Nom | Type | Objet | Description |
| CUSTOM.RATIO | Float | Retourne le Ratio d'armatures (Kg/m3 | |
| CUSTOM.SLAB_THICK_MAX | Float | Pièce | Renvoie la valeur la plus élevée de toutes les valeurs PROFILE.HEIGHT+Dz1-Dz2 calculées pour chaque poignée d'une dalle. |
| CUSTOM.SLAB_THICK_MIN | Float | Pièce | Renvoie la plus petite de toutes les valeurs PROFILE.HEIGHT+Dz1-Dz2 calculées pour chaque poignée d'une dalle. |
| CUSTOM.SLAB_SLOPE | Integer | Pièce | Renvoie 0 si toutes les valeurs de Dz1 ou Dz2 sont nulles. Sinon, 1 si les valeurs minimales 2Dz1 ou Dz2 existent. |
| CUSTOM.WEIGHT_WITH_CUTTING | Float | Elément béton | Poids réel exact des élément béton en tenant compte : des éléments béton + des renforts + des treillis + des torons + des inserts. Les inserts sont modélisés en associant une pièce découpée à une autre pièce. |
| CUSTOM.WEIGHT_WITHOUT_CUTTING | Float | Elément béton | Poids réel exact des élément béton en tenant compte : des éléments béton + des renforts + des treillis + des torons + des inserts. Les inserts sont modélisés sans être associés à une pièce découpée avec une autre pièce. |
Back to top
4.5. Spécifique Armatures
| Name | Type | Objet | Description |
|---|---|---|---|
| CUSTOM.HAS_COUPLERS | Integer | Armature | Comporte des coupleurs. Retourne 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.CREATION_METHOD | Integer | Armature | Méthode de création |
| CUSTOM.IS_REBARSET | Integer | Armature | Est un jeu d'armatures. Retourne 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.SPACINGTYPE | String | Armature | Type d'espacement |
| CUSTOM.NO_SPACING | Integer | Armature | Nombre d'espacements |
| CUSTOM.MESH_NAME | String | Armature | Renvoie le Nom Treillis Catalogue |
Back to top
4.6. Spécifique Acier
| Name | Type | Row Type | Description |
|---|---|---|---|
| CUSTOM.HAS_LONGHOLES | Integer | Pièce | Vérifie la présence de trous oblongs (éléments boulons) dans la pièce. Renvoie 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.HAS_COUNTERSUNK_HOLE | Integer | Pièce | Vérifie la présence de trous fraisés (éléments boulons) dans la pièce. Renvoie 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.COUNT_HOLES_OF_PART | Integer | Pièce | Renvoie le nombre de perçage dans la pièce |
| CUSTOM.HOLES_DIAMETERS | String | Pièce | Renvoie une suite de Ø trous présents dans la pièce ("ø14 ø18 ø22") |
| CUSTOM.QTY_HOLES_DIAMETERS | String | Renvoie une suite de quantité+Ø trous présents dans la pièce (4ø14-8ø18-2ø22) | |
| CUSTOM.IS_CONTOURPLATE | Integer | Pièce | Si la pièce est un plat par contour. Renvoie 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.NUMBER_OF_FOLDS | Integer | Pièce | Renvoie le nombre de plis dans la pièce |
| CUSTOM.HAS_STUDS_FR | Integer | Pièce | Vérifie que la pièce contient des éléments de type "goujon" en Standard : NELSON, UNDEFINED_STUD, STUD. Retourne 1 si vrai, 0 sinon. |
| CUSTOM.CUT_LENGTH | Float | Boulon | Renvoie la longueur de recherche |
| CUSTOM.ROWS_NUMBER_BOLTS_X | Integer | Boulon | Renvoie le Nombre de rangées de boulons en X |
| CUSTOM.ROWS_NUMBER_BOLTS_Y | Integer | Boulon | Renvoie Nombre de rangées de boulons en Y |
| CUSTOM.SPECIAL_HOLE_TYPE | String | Boulon | Renvoie le Type de trou spécial |
| CUSTOM.POWERFAB_SHAPE_FR | String | Pièce | Forme PowerFab: renvoie le nom du fabricant du catalogue (sans espace) Si vide, ne renvoie rien. Pour les plats, contrôle dans le fltprops, si plat profil ou par contour et renvoie PL ou TOLE |
| CUSTOM.POWERFAB_DIMENSION_FR | String | Pièce | Dimension PowerFab: renvoie le profil. pour les plats renvoie ep. x larg. |
| CUSTOM.CUSTOM.POWERFAB_SUBASS_FR | String | Pièce | Renvoie le repère d'assemblage de niveau N+1 si la pièce est dans un sous assemblage |
Back to top
Back to top